Birim Tip Tarih Saat Alış Fiyat Satış Fiyat En Düşük En Yüksek Kapanış Alış Fiyat $ Satış Fiyat $ En Düşük $ En Yüksek $ Kapanış $
USD Dolar 19.08.2026 06:28 47,94 47,94 47,91 48,03 47,93 0 0 0 0 0
EUR Euro 19.08.2026 06:28 55,93 55,94 55,52 56,03 55,54 0 0 0 0 0
GBP İngiliz Sterlini 19.08.2026 06:28 65,06 65,39 64,89 65,51 65,08 0 0 0 0 0
CHF İsviçre Frangı 19.08.2026 06:28 59,83 59,87 58,97 60,17 59,01 0 0 0 0 0
CAD Kanada Doları 19.08.2026 06:28 34,59 34,77 34,47 34,8 34,5 0 0 0 0 0
RUB Rus Rublesi 19.08.2026 06:28 0,57 0,57 0,56 0,57 0,56 0 0 0 0 0
AED B.A.E. Dirhemi 19.08.2026 06:28 13,05 13,06 13,05 13,11 13,05 0 0 0 0 0
AUD Avustralya Doları 19.08.2026 06:28 34,05 34,22 33,88 34,26 33,97 0 0 0 0 0
DKK Danimarka Kronu 19.08.2026 06:28 7,46 7,49 7,42 7,5 7,42 0 0 0 0 0
SEK İsveç Kronu 19.08.2026 06:28 5,06 5,08 5,02 5,09 5,03 0 0 0 0 0
NOK Norveç Kronu 19.08.2026 06:28 5,12 5,15 5,09 5,15 5,11 0 0 0 0 0
JPY 100 Japon Yeni 19.08.2026 06:28 30,17 30,32 0,3 30,41 30,12 0 0 0 0 0
KWD Kuveyt Dinarı 19.08.2026 06:28 155,02 155,8 155,23 156,06 155,76 0 0 0 0 0
ZAR Güney Afrika Randı 19.08.2026 06:28 2,97 2,98 2,95 2,99 2,95 0 0 0 0 0
ALL Arnavutluk Leki 19.08.2026 06:28 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0
ARS Arjantin Pesosu 19.08.2026 06:28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
AZN Azerbaycan Manatı 19.08.2026 06:28 28,36 28,36 28,36 28,4 28,38 0 0 0 0 0
BAM Bosna-Hersek Markı 19.08.2026 06:28 28,44 28,45 28,45 28,45 28,36 0 0 0 0 0
BGN Bulgar Levası 19.08.2026 06:28 28,27 28,52 28,52 28,52 28,53 0 0 0 0 0
BHD Bahreyn Dinarı 19.08.2026 06:28 127,09 127,12 127,1 129,52 127,53 0 0 0 0 0
BRL Brezilya Reali 19.08.2026 06:28 9,25 9,29 9,18 9,33 9,19 0 0 0 0 0
BYR Belarus Rublesi 19.08.2026 06:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLP Şili Pesosu 19.08.2026 06:28 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0
CNY Çin Yuanı 19.08.2026 06:28 7,1 7,14 7,1 7,15 7,11 0 0 0 0 0
COP Kolombiya Pesosu 19.08.2026 06:28 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0
CRC Kostarika Kolonu 19.08.2026 06:28 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0 0 0 0 0
CSK Çek Korunası 19.08.2026 06:28 2,32 2,32 2,29 2,32 2,29 0 0 0 0 0
DVZSP1 Sepet Kur 19.08.2026 06:28 51,94 51,95 51,7 51,99 51,7 0 0 0 0 0
DZD Cezayir Dinarı 19.08.2026 06:28 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0 0 0 0 0
EGP Mısır Lirası 19.08.2026 06:28 0,95 0,95 0,94 0,95 0,95 0 0 0 0 0
GEL Gürcistan Larisi 19.08.2026 06:28 18,35 18,44 18,41 18,48 18,46 0 0 0 0 0
HKD Hong Kong Doları 19.08.2026 06:28 6,11 6,11 6,11 6,14 6,11 0 0 0 0 0
HRK Hırvat Kunası 19.08.2026 06:28 3,44 3,46 3,46 3,46 3,46 0 0 0 0 0
HUF Macar Forinti 19.08.2026 06:28 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0 0 0 0 0
IDR Endonezya Rupiahi 19.08.2026 06:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILS İsrail Şekeli 19.08.2026 06:28 16,09 16,09 16 16,19 16 0 0 0 0 0
INR Hindistan Rupisi 19.08.2026 06:28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0
IQD Irak Dinarı 19.08.2026 06:28 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0 0 0 0 0
IRR İran Riyali 19.08.2026 06:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISK İzlanda Kronası 19.08.2026 06:28 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0 0 0 0 0
JOD Ürdün Dinarı 19.08.2026 06:28 67,42 67,76 67,74 67,88 67,83 0 0 0 0 0
KRW Güney Kore Wonu 19.08.2026 06:28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
KZT Kazak Tengesi 19.08.2026 06:28 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
LBP Lübnan Lirası 19.08.2026 06:28 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
LKR Sri Lanka Rupisi 19.08.2026 06:28 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0
LTL Litvanya Litası 19.08.2026 06:28 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0 0 0
LVL Letonya Latsı 19.08.2026 06:28 5,4 5,44 5,44 5,44 5,44 0 0 0 0 0
LYD Libya Dinarı 19.08.2026 06:28 7,51 7,55 7,53 7,56 7,55 0 0 0 0 0
MAD Fas Dirhemi 19.08.2026 06:28 5,17 5,18 5,16 5,18 5,15 0 0 0 0 0
MDL Moldovya Leusu 19.08.2026 06:28 2,8 2,8 2,79 2,8 2,79 0 0 0 0 0
MKD Makedon Dinarı 19.08.2026 06:28 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0
MXN Meksika Pesosu 19.08.2026 06:28 2,82 2,83 2,81 2,84 2,81 0 0 0 0 0
MYR Malezya Ringgiti 19.08.2026 06:28 11,81 11,81 11,78 11,83 11,81 0 0 0 0 0
NZD Yeni Zelanda Doları 19.08.2026 06:28 28,34 28,48 28,09 28,53 28,15 0 0 0 0 0
OMR Umman Riyali 19.08.2026 06:28 124,67 124,68 124,34 124,7 124,71 0 0 0 0 0
PEN Peru İnti 19.08.2026 06:28 14,24 14,24 14,23 14,26 14,24 0 0 0 0 0
PHP Filipinler Pesosu 19.08.2026 06:28 0,78 0,78 0,77 0,78 0,78 0 0 0 0 0
PKR Pakistan Rupisi 19.08.2026 06:28 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0 0 0 0 0
PLN Polonya Zlotisi 19.08.2026 06:28 12,91 12,98 12,81 13 12,87 0 0 0 0 0
QAR Katar Riyali 19.08.2026 06:28 12,69 13,63 13,14 13,63 13,15 0 0 0 0 0
RON Romanya Leyi 19.08.2026 06:28 10,63 10,68 10,58 10,69 10,61 0 0 0 0 0
RSD Sırbistan Dinarı 19.08.2026 06:28 0,48 0,48 0,47 0,48 0,47 0 0 0 0 0
SAR S. Arabistan Riyali 19.08.2026 06:28 12,77 12,77 12,77 12,82 12,76 0 0 0 0 0
SGD Singapur Doları 19.08.2026 06:28 37,68 37,69 37,48 37,81 37,49 0 0 0 0 0
SYP Suriye Lirası 19.08.2026 06:28 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0 0 0 0 0
THB Tayland Bahtı 19.08.2026 06:28 1,46 1,46 1,45 1,46 1,45 0 0 0 0 0
TND Tunus Dinarı 19.08.2026 06:28 16,4 16,4 16,37 16,46 16,43 0 0 0 0 0
TWD Yeni Tayvan Doları 19.08.2026 06:28 1,5 1,5 1,5 1,51 1,5 0 0 0 0 0
UAH Ukrayna Grivnası 19.08.2026 06:28 1,07 1,07 1,07 1,08 1,07 0 0 0 0 0
UYU Uruguay Pesosu 19.08.2026 06:28 1,2 1,2 1,19 1,2 1,19 0 0 0 0 0
TRY Türk Lirası 19.08.2026 06:28 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
GA Gram Altın 19.08.2026 06:28 6912,38 6913,13 6664,9 6934,16 6672,97 144,18 144,19 139,02 144,63 139,18
XAU/USD ONS Altın 19.08.2026 06:28 4482,81 4482,81 4324,88 4499,14 4334,67 93,5 93,5 90,21 93,84 90,41
C Çeyrek Altın 19.08.2026 06:28 11189,67 11366,8 10967,69 11408,18 10988,39 233,39 237,09 228,76 237,95 229,2
Y Yarım Altın 19.08.2026 06:28 22379,35 22768,14 21968,71 22851,03 22010,18 466,79 474,9 458,22 476,63 459,09
T Tam Altın 19.08.2026 06:28 44620,55 45328,99 43737,41 45494 43819,97 930,69 945,47 912,27 948,91 913,99
CMR Cumhuriyet Altını 19.08.2026 06:28 45656,63 46434,57 44804,17 46603,61 44888,75 952,3 968,53 934,52 972,05 936,29
GR Gremse Altın 19.08.2026 06:28 110860,66 112976,97 109010,16 113388,25 109215,92 2312,32 2356,47 2273,73 2365,04 2278,02
XHGLD Has Altın 19.08.2026 06:28 6877,82 6878,57 6631,57 6899,49 6639,6 143,46 143,47 138,32 143,91 138,49
CE Çeyrek Altın Eski 19.08.2026 06:28 10982,46 11207,87 10814,34 11248,67 10834,75 229,07 233,77 225,56 234,62 225,99
YE Yarım Altın Eski 19.08.2026 06:28 21964,92 22319 21535,34 22400,25 21575,99 458,14 465,53 449,18 467,22 450,03
TE Tam Altın Eski 19.08.2026 06:28 43929,83 44845,29 43270,7 45008,55 43352,38 916,29 935,38 902,54 938,79 904,24
22 22 Ayar Bilezik 19.08.2026 06:28 6285,56 6495,31 6097,84 6518,96 6279,08 131,1 135,48 127,19 135,97 130,97
GRE Gremse Altın Eski 19.08.2026 06:28 109824,58 111940,48 108010,06 112347,99 108213,94 2290,71 2334,85 2252,87 2343,35 2257,12
RA Reşat Lira Altın 19.08.2026 06:28 45932,92 46641,87 45004,19 46811,66 45089,14 958,07 972,85 938,69 976,39 940,47
RA25 Reşat İkibuçuk Altın 19.08.2026 06:28 114866,84 117468,41 113343,89 117896,04 113557,84 2395,88 2450,15 2364,12 2459,07 2368,58
RA5 Reşat Beşibiryerde 19.08.2026 06:28 229664,6 234936,82 226687,79 235792,08 227115,68 4790,33 4900,3 4728,24 4918,13 4737,16
ATA Ata Altın 19.08.2026 06:28 45656,63 46434,57 44804,17 46603,61 44888,75 952,3 968,53 934,52 972,05 936,29
ZYNT Ziynet Altın 19.08.2026 06:28 43543,69 44410,06 43594,23 44736,41 43953,35 908,23 926,3 909,29 933,11 916,78
14 14 Ayar Altın 19.08.2026 06:28 3878,11 3882,47 3811,15 3911,01 3842,55 80,89 80,98 79,49 81,58 80,15
18 18 Ayar Altın 19.08.2026 06:28 4966,7 4972,29 4880,95 5008,83 4921,16 103,6 103,71 101,81 104,47 102,65
BSL Beşli Altın 19.08.2026 06:28 221030,59 234936,82 226687,79 235792,08 227115,68 4610,24 4900,3 4728,24 4918,13 4737,16
HA Hamit Altın 19.08.2026 06:28 45587,56 46987,36 45337,56 47158,42 45423,14 950,86 980,06 945,65 983,63 947,43
IKB İkibuçuk Altın 19.08.2026 06:28 108859,23 110616,47 108584,39 111429,35 109478,89 2270,58 2307,23 2264,85 2324,19 2283,5
XAU/XAG Altın Gümüş 19.08.2026 06:28 68,39 68,45 67,79 70,06 68,47 1,43 1,43 1,41 1,46 1,43
XAUEUR ONS EUR 19.08.2026 06:28 3843,79 3844,87 3737,89 3853,47 3745,49 80,17 80,2 77,96 80,38 78,12
GAG Gümüş 19.08.2026 06:28 101,1 101,19 96,28 101,66 97,62 2,11 2,11 2,01 2,12 2,04
BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. 19.08.2026 06:28 10,38 10,39 9,87 10,52 10,08 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 19.08.2026 06:28 3,93 3,94 3,89 4,05 4,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.08.2026 06:28 8,23 8,25 8,17 8,31 8,26 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 19.08.2026 06:28 2,83 2,84 2,78 2,87 2,82 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ 19.08.2026 06:28 118,9 119 117,4 121,1 117,1 2,48 2,48 2,45 2,53 2,44
ADEL ADEL KALEMCİLİK 19.08.2026 06:28 32,44 32,48 32,12 32,78 32,7 0,68 0,68 0,67 0,68 0,68
ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 19.08.2026 06:28 0,87 0,88 0,87 0,89 0,88 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
AFYON AFYON ÇİMENTO 19.08.2026 06:28 12,42 12,43 12,3 12,45 12,3 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
AKENR AK ENERJİ 19.08.2026 06:28 10,47 10,48 10,42 10,86 10,67 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22
AKBNK AKBANK 19.08.2026 06:28 70,3 70,35 67,35 70,45 67,7 1,47 1,47 1,4 1,47 1,41
AKFGY AKFEN GMYO 19.08.2026 06:28 2,58 2,59 2,54 2,6 2,57 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
ATEKS AKIN TEKSTİL 19.08.2026 06:28 109,1 112 112 116,5 115 2,28 2,34 2,34 2,43 2,4
AKMGY AKMERKEZ GMYO 19.08.2026 06:28 269,5 270 263,5 272 271,5 5,62 5,63 5,5 5,67 5,66
AKSA AKSA 19.08.2026 06:28 11,32 11,33 11,24 11,46 11,44 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24
AKSEN AKSA ENERJİ 19.08.2026 06:28 85,5 85,6 83,45 85,95 84,9 1,78 1,79 1,74 1,79 1,77
AKSUE AKSU ENERJİ 19.08.2026 06:28 44,96 44,98 42,86 45,8 45,38 0,94 0,94 0,89 0,96 0,95
AKGRT AKSİGORTA 19.08.2026 06:28 6,29 6,3 6,27 6,38 6,3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
AKCNS AKÇANSA 19.08.2026 06:28 245,7 245,8 242,1 246,5 243,7 5,12 5,13 5,05 5,14 5,08
AKSGY AKİŞ GMYO 19.08.2026 06:28 10,02 10,05 9,92 10,24 9,96 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
ALCAR ALARKO CARRIER 19.08.2026 06:28 702 706 699 710 703 14,64 14,73 14,58 14,81 14,66
ALGYO ALARKO GMYO 19.08.2026 06:28 3,69 3,7 3,63 3,74 3,69 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
ALARK ALARKO HOLDİNG 19.08.2026 06:28 113,1 113,3 106,3 114,4 107 2,36 2,36 2,22 2,39 2,23
ALBRK ALBARAKA TÜRK 19.08.2026 06:28 8,62 8,65 8,38 8,65 8,39 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 19.08.2026 06:28 126,7 126,8 125,1 128,2 126,6 2,64 2,64 2,61 2,67 2,64
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 39,52 39,54 39,38 39,96 39,86 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83
ALKA ALKİM KAĞIT 19.08.2026 06:28 8,06 8,08 8,01 8,15 8,03 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ALKIM ALKİM KİMYA 19.08.2026 06:28 16,05 16,06 15,56 16,06 15,7 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 19.08.2026 06:28 453 453,75 451,25 462,25 462,5 9,45 9,46 9,41 9,64 9,65
AEFES ANADOLU EFES 19.08.2026 06:28 19,41 19,42 19,1 19,61 19,13 0,4 0,41 0,4 0,41 0,4
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 19.08.2026 06:28 31,2 31,24 30,92 31,56 31,3 0,65 0,65 0,64 0,66 0,65
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 19.08.2026 06:28 104,9 105,1 103,6 106,1 103,9 2,19 2,19 2,16 2,21 2,17
ASUZU ANADOLU ISUZU 19.08.2026 06:28 47,66 47,88 46,66 47,88 46,7 0,99 1 0,97 1 0,97
ANSGR ANADOLU SİGORTA 19.08.2026 06:28 28,5 28,56 27,9 28,72 28,12 0,59 0,6 0,58 0,6 0,59
ANELE ANEL ELEKTRİK 19.08.2026 06:28 144,7 144,8 130,9 146 139,9 3,02 3,02 2,73 3,05 2,92
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 19.08.2026 06:28 21,22 21,24 20,62 21,48 20,74 0,44 0,44 0,43 0,45 0,43
ARSAN ARSAN TEKSTİL 19.08.2026 06:28 3,81 3,82 3,55 3,87 3,55 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07
ARCLK ARÇELİK 19.08.2026 06:28 92,4 92,45 92,4 93 93,1 1,93 1,93 1,93 1,94 1,94
ASELS ASELSAN 19.08.2026 06:28 403 403,25 379,25 405 381,5 8,41 8,41 7,91 8,45 7,96
ATAGY ATA GMYO 19.08.2026 06:28 10,33 10,48 10,19 10,48 10,3 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21
AGYO ATAKULE GMYO 19.08.2026 06:28 7,26 7,27 7,17 7,35 7,27 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.08.2026 06:28 6,4 6,43 6,3 6,48 6,37 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13
ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA 19.08.2026 06:28 308,5 308,75 272,5 312,5 292,25 6,43 6,44 5,68 6,52 6,1
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 19.08.2026 06:28 12,83 12,86 12,63 13,04 13,03 0,27 0,27 0,26 0,27 0,27
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 19.08.2026 06:28 26,98 27 26,3 27,44 26,8 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56
AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 19.08.2026 06:28 32,62 32,64 31,62 32,8 31,88 0,68 0,68 0,66 0,68 0,66
AYES AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 31,9 31,98 31,98 32 31,9 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 4,1 4,11 4,07 4,23 4,12 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 59,75 59,8 55,7 60,3 55,8 1,25 1,25 1,16 1,26 1,16
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 19.08.2026 06:28 237,3 237,8 233,2 239,9 233,5 4,95 4,96 4,86 5 4,87
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 19.08.2026 06:28 2,54 2,54 2,31 2,54 2,32 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 18,7 18,71 18,54 18,86 18,6 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 19.08.2026 06:28 33,34 33,36 32,04 33,54 32,32 0,7 0,7 0,67 0,7 0,67
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 19.08.2026 06:28 2,29 2,3 2,26 2,36 2,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 19.08.2026 06:28 22,9 22,92 22,3 23,02 22,66 0,48 0,48 0,47 0,48 0,47
AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 16,03 16,06 15,89 16,55 16,18 0,33 0,33 0,33 0,35 0,34
AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 40,76 41 40,3 41,24 40,3 0,85 0,86 0,84 0,86 0,84
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 19.08.2026 06:28 16,97 16,97 15,51 16,97 15,57 0,35 0,35 0,32 0,35 0,32
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 424,25 425 423,75 429 424 8,85 8,86 8,84 8,95 8,84
ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 1,83 1,84 1,72 1,87 1,73 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 9,24 9,27 9,07 9,28 9,09 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 19.08.2026 06:28 91,85 91,9 88,75 91,95 89,8 1,92 1,92 1,85 1,92 1,87
ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 19.08.2026 06:28 20,96 20,98 20,14 21,8 21,62 0,44 0,44 0,42 0,45 0,45
ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 19.08.2026 06:28 200,5 200,6 200,6 208,3 206,3 4,18 4,18 4,18 4,34 4,3
ARTMS Artemis Halı A.Ş. 19.08.2026 06:28 36,04 36,08 35,3 36,3 35,48 0,75 0,75 0,74 0,76 0,74
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 1,72 1,73 1,71 1,87 1,81 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 11,08 11,09 10,94 11,12 10,98 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
ASTOR Astor Enerji A.Ş. 19.08.2026 06:28 331,25 331,5 314,75 335 320,75 6,91 6,91 6,57 6,99 6,69
ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 15,51 15,53 15,23 15,85 15,44 0,32 0,32 0,32 0,33 0,32
ATAKP Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 44,84 45,06 44,6 45,2 44,8 0,94 0,94 0,93 0,94 0,93
ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 19.08.2026 06:28 120,7 125 117,9 128,5 121 2,52 2,61 2,46 2,68 2,52
AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 16,52 16,53 16,29 16,95 16,78 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35
AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 19.08.2026 06:28 37 37,02 37,02 38,84 38,66 0,77 0,77 0,77 0,81 0,81
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 51,3 51,4 50,6 51,65 50,95 1,07 1,07 1,06 1,08 1,06
AYGAZ Aygaz A.Ş. 19.08.2026 06:28 326,5 327 309 329,75 310,75 6,81 6,82 6,45 6,88 6,48
AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 12,71 12,72 12,41 12,8 12,46 0,27 0,27 0,26 0,27 0,26
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 19.08.2026 06:28 26,82 26,94 26,54 28,44 27,58 0,56 0,56 0,55 0,59 0,58
BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 42,8 42,92 42,4 44 45,8 0,89 0,9 0,88 0,92 0,96
BALAT BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 19.08.2026 06:28 73,75 73,95 71,55 74 71,95 1,54 1,54 1,49 1,54 1,5
BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 19.08.2026 06:28 33,32 33,38 32,8 33,72 33,52 0,69 0,7 0,68 0,7 0,7
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 4,63 4,64 4,64 5,06 4,88 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.08.2026 06:28 44,34 44,5 43,9 44,86 44,72 0,92 0,93 0,92 0,94 0,93
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 13,81 13,94 13,25 13,94 13,25 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 2,42 2,43 2,33 2,44 2,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 19.08.2026 06:28 416,5 416,75 402,5 417,5 405,25 8,69 8,69 8,4 8,71 8,45
BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 46,68 46,7 45,98 48,4 46,38 0,97 0,97 0,96 1,01 0,97
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 12,15 12,16 11,93 12,28 12,11 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25
BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 678,5 679 630,5 685 634 14,15 14,16 13,15 14,29 13,22
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 19.08.2026 06:28 1722 1724 1679 1748 1679 35,92 35,96 35,02 36,46 35,02
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 129,5 130,1 127,8 130,5 129,3 2,7 2,71 2,67 2,72 2,7
BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 19.08.2026 06:28 6,71 6,72 6,63 6,75 6,73 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.08.2026 06:28 19,83 19,84 19,5 20,34 19,57 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41
COSMO BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.08.2026 06:28 113,5 113,9 112 116,5 115,9 2,37 2,38 2,34 2,43 2,42
BAHKM Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 124,3 124,7 121,5 126,6 122,7 2,59 2,6 2,53 2,64 2,56
BALSU Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2026 06:28 10,74 10,75 10,12 11,1 10,19 0,22 0,22 0,21 0,23 0,21
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 6,3 6,32 6,26 6,34 6,29 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 19.08.2026 06:28 157 157,2 156,3 157,5 156,9 3,27 3,28 3,26 3,29 3,27
BARMA Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 10,15 10,2 9,83 10,21 9,91 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.08.2026 06:28 3,61 3,62 3,52 3,65 3,54 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07
BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 19.08.2026 06:28 4,81 4,82 4,71 4,85 4,73 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. 19.08.2026 06:28 38,64 38,8 38,28 39,14 38,46 0,81 0,81 0,8 0,82 0,8
BERA Bera Holding A.Ş. 19.08.2026 06:28 13,42 13,43 13,24 13,57 13,2 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 7,76 7,85 7,6 7,9 7,98 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17
BESLR Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 19.08.2026 06:28 13,94 13,97 13,04 14,23 13,04 0,29 0,29 0,27 0,3 0,27
