Birim Tip Tarih Saat Alış Fiyat Satış Fiyat En Düşük En Yüksek Kapanış Alış Fiyat $ Satış Fiyat $ En Düşük $ En Yüksek $ Kapanış $
USD Dolar 20.02.2026 06:43 43,84 43,85 43,76 43,87 43,76 0 0 0 0 0
EUR Euro 20.02.2026 06:43 51,74 51,75 51,53 51,91 51,63 0 0 0 0 0
GBP İngiliz Sterlini 20.02.2026 06:43 58,95 59,24 58,95 59,31 59,05 0 0 0 0 0
CHF İsviçre Frangı 20.02.2026 06:43 56,4 56,68 56,4 56,73 56,61 0 0 0 0 0
CAD Kanada Doları 20.02.2026 06:43 31,9 32,06 31,96 32,09 32,05 0 0 0 0 0
RUB Rus Rublesi 20.02.2026 06:43 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0 0 0 0 0
AED B.A.E. Dirhemi 20.02.2026 06:43 11,93 11,94 11,91 11,95 11,92 0 0 0 0 0
AUD Avustralya Doları 20.02.2026 06:43 30,89 31,05 30,77 31,08 30,95 0 0 0 0 0
DKK Danimarka Kronu 20.02.2026 06:43 6,89 6,93 6,89 6,93 6,91 0 0 0 0 0
SEK İsveç Kronu 20.02.2026 06:43 4,84 4,86 4,82 4,87 4,84 0 0 0 0 0
NOK Norveç Kronu 20.02.2026 06:43 4,61 4,61 4,56 4,61 4,58 0 0 0 0 0
JPY 100 Japon Yeni 20.02.2026 06:43 28,17 28,31 0,28 28,34 28,3 0 0 0 0 0
KWD Kuveyt Dinarı 20.02.2026 06:43 142,75 143,24 142,7 143,26 142,91 0 0 0 0 0
ZAR Güney Afrika Randı 20.02.2026 06:43 2,72 2,73 2,71 2,74 2,72 0 0 0 0 0
ALL Arnavutluk Leki 20.02.2026 06:43 0,54 0,54 0,53 0,54 0,54 0 0 0 0 0
ARS Arjantin Pesosu 20.02.2026 06:43 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
AZN Azerbaycan Manatı 20.02.2026 06:43 26,12 26,12 26,11 26,13 26,12 0 0 0 0 0
BAM Bosna-Hersek Markı 20.02.2026 06:43 26,37 26,38 26,37 26,38 26,35 0 0 0 0 0
BGN Bulgar Levası 20.02.2026 06:43 26,25 26,56 26,56 26,56 26,57 0 0 0 0 0
BHD Bahreyn Dinarı 20.02.2026 06:43 115,73 116,31 116,07 116,44 116,41 0 0 0 0 0
BRL Brezilya Reali 20.02.2026 06:43 8,4 8,44 8,39 8,45 8,41 0 0 0 0 0
BYR Belarus Rublesi 20.02.2026 06:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLP Şili Pesosu 20.02.2026 06:43 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0
CNY Çin Yuanı 20.02.2026 06:43 6,35 6,36 6,34 6,36 6,36 0 0 0 0 0
COP Kolombiya Pesosu 20.02.2026 06:43 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0
CRC Kostarika Kolonu 20.02.2026 06:43 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0 0 0 0 0
CSK Çek Korunası 20.02.2026 06:43 2,13 2,14 2,12 2,14 2,13 0 0 0 0 0
DVZSP1 Sepet Kur 20.02.2026 06:43 47,81 47,81 47,69 47,88 47,7 0 0 0 0 0
DZD Cezayir Dinarı 20.02.2026 06:43 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 0
EGP Mısır Lirası 20.02.2026 06:43 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0 0 0 0 0
GEL Gürcistan Larisi 20.02.2026 06:43 16,28 16,36 16,34 16,37 16,38 0 0 0 0 0
HKD Hong Kong Doları 20.02.2026 06:43 5,61 5,61 5,6 5,62 5,6 0 0 0 0 0
HRK Hırvat Kunası 20.02.2026 06:43 3,44 3,46 3,46 3,46 3,46 0 0 0 0 0
HUF Macar Forinti 20.02.2026 06:43 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0
IDR Endonezya Rupiahi 20.02.2026 06:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILS İsrail Şekeli 20.02.2026 06:43 14,01 14,08 13,94 14,09 13,99 0 0 0 0 0
INR Hindistan Rupisi 20.02.2026 06:43 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0 0 0 0 0
IQD Irak Dinarı 20.02.2026 06:43 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
IRR İran Riyali 20.02.2026 06:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISK İzlanda Kronası 20.02.2026 06:43 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0 0 0 0 0
JOD Ürdün Dinarı 20.02.2026 06:43 61,54 61,85 61,77 61,88 61,91 0 0 0 0 0
KRW Güney Kore Wonu 20.02.2026 06:43 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
KZT Kazak Tengesi 20.02.2026 06:43 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0 0 0 0 0
LBP Lübnan Lirası 20.02.2026 06:43 0 0 0 0,47 0 0 0 0 0 0
LKR Sri Lanka Rupisi 20.02.2026 06:43 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0
LTL Litvanya Litası 20.02.2026 06:43 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0 0 0
LVL Letonya Latsı 20.02.2026 06:43 5,4 5,44 5,44 5,44 5,44 0 0 0 0 0
LYD Libya Dinarı 20.02.2026 06:43 6,9 6,93 6,91 6,94 6,94 0 0 0 0 0
MAD Fas Dirhemi 20.02.2026 06:43 4,78 4,78 4,77 4,79 4,77 0 0 0 0 0
MDL Moldovya Leusu 20.02.2026 06:43 2,56 2,57 2,56 2,59 2,57 0 0 0 0 0
MKD Makedon Dinarı 20.02.2026 06:43 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0 0 0 0 0
MXN Meksika Pesosu 20.02.2026 06:43 2,54 2,55 2,54 2,56 2,54 0 0 0 0 0
MYR Malezya Ringgiti 20.02.2026 06:43 11,2 11,2 11,19 11,24 11,2 0 0 0 0 0
NZD Yeni Zelanda Doları 20.02.2026 06:43 26,06 26,19 26,03 26,23 26,13 0 0 0 0 0
OMR Umman Riyali 20.02.2026 06:43 114,03 114,04 113,59 114,09 113,84 0 0 0 0 0
PEN Peru İnti 20.02.2026 06:43 13,05 13,05 13,01 13,06 13,01 0 0 0 0 0
PHP Filipinler Pesosu 20.02.2026 06:43 0,76 0,76 0,75 0,76 0,75 0 0 0 0 0
PKR Pakistan Rupisi 20.02.2026 06:43 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0 0 0 0 0
PLN Polonya Zlotisi 20.02.2026 06:43 12,19 12,25 12,19 12,27 12,23 0 0 0 0 0
QAR Katar Riyali 20.02.2026 06:43 11,62 12,46 11,99 12,47 12,02 0 0 0 0 0
RON Romanya Leyi 20.02.2026 06:43 10,1 10,15 10,11 10,16 10,13 0 0 0 0 0
RSD Sırbistan Dinarı 20.02.2026 06:43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0 0 0 0 0
SAR S. Arabistan Riyali 20.02.2026 06:43 11,67 11,7 11,67 11,71 11,68 0 0 0 0 0
SGD Singapur Doları 20.02.2026 06:43 34,44 34,62 34,5 34,63 34,5 0 0 0 0 0
SYP Suriye Lirası 20.02.2026 06:43 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0 0 0 0 0
THB Tayland Bahtı 20.02.2026 06:43 1,41 1,41 1,4 1,41 1,4 0 0 0 0 0
TND Tunus Dinarı 20.02.2026 06:43 15,1 15,1 15,08 15,35 15,31 0 0 0 0 0
TWD Yeni Tayvan Doları 20.02.2026 06:43 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 0 0 0 0 0
UAH Ukrayna Grivnası 20.02.2026 06:43 1,02 1,02 1,01 1,02 1,01 0 0 0 0 0
UYU Uruguay Pesosu 20.02.2026 06:43 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 0 0 0 0 0
TRY Türk Lirası 20.02.2026 06:43 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
GA Gram Altın 20.02.2026 06:43 7075,15 7076,04 7023,35 7139,18 7033,8 161,4 161,42 160,21 162,86 160,45
XAU/USD ONS Altın 20.02.2026 06:43 5043,49 5044,13 4982,28 5064,56 5002,33 115,05 115,06 113,65 115,53 114,11
C Çeyrek Altın 20.02.2026 06:43 11513,54 11695,64 11555,44 11745,79 11578,02 262,64 266,8 263,6 267,94 264,11
Y Yarım Altın 20.02.2026 06:43 23027,08 23426,83 23145,99 23527,28 23191,24 525,29 534,4 528 536,7 529,03
T Tam Altın 20.02.2026 06:43 45912,03 46640,37 46081,25 46840,35 46171,33 1047,33 1063,94 1051,19 1068,5 1053,24
CMR Cumhuriyet Altını 20.02.2026 06:43 46978,1 47777,94 47205,19 47982,79 47297,46 1071,65 1089,89 1076,83 1094,57 1078,93
GR Gremse Altın 20.02.2026 06:43 114069,35 116245,44 114851,9 116743,85 115076,4 2602,11 2651,75 2619,96 2663,12 2625,08
XHGLD Has Altın 20.02.2026 06:43 7039,78 7040,66 6988,23 7103,48 6998,63 160,59 160,61 159,41 162,04 159,65
CE Çeyrek Altın Eski 20.02.2026 06:43 11300,33 11532,12 11393,87 11581,56 11416,14 257,78 263,07 259,91 264,19 260,42
YE Yarım Altın Eski 20.02.2026 06:43 22600,66 22964,69 22689,4 23063,16 22733,75 515,56 523,86 517,58 526,11 518,59
TE Tam Altın Eski 20.02.2026 06:43 45201,31 46142,68 45589,53 46340,52 45678,64 1031,12 1052,59 1039,97 1057,1 1042
22 22 Ayar Bilezik 20.02.2026 06:43 6467,48 6683,22 6603,11 6711,88 6616,01 147,53 152,46 150,63 153,11 150,92
GRE Gremse Altın Eski 20.02.2026 06:43 113003,29 115178,96 113798,22 115672,8 114020,65 2577,79 2627,42 2595,92 2638,68 2601
RA Reşat Lira Altın 20.02.2026 06:43 47262,38 47991,23 47415,92 48197 47508,6 1078,13 1094,76 1081,63 1099,45 1083,75
RA25 Reşat İkibuçuk Altın 20.02.2026 06:43 118191,49 120866,81 119417,88 121385,04 119651,3 2696,14 2757,17 2724,12 2768,99 2729,44
RA5 Reşat Beşibiryerde 20.02.2026 06:43 236311,9 241733,63 238835,76 242770,08 239302,6 5390,66 5514,34 5448,23 5537,98 5458,88
ATA Ata Altın 20.02.2026 06:43 46978,1 47777,94 47205,19 47982,79 47297,46 1071,65 1089,89 1076,83 1094,57 1078,93
ZYNT Ziynet Altın 20.02.2026 06:43 46917,24 47876,13 47753,22 47968,87 47632,96 1070,26 1092,13 1089,33 1094,25 1086,59
14 14 Ayar Altın 20.02.2026 06:43 4178,57 4185,49 4174,74 4193,6 4164,23 95,32 95,48 95,23 95,66 94,99
18 18 Ayar Altın 20.02.2026 06:43 5351,5 5360,36 5346,6 5370,75 5333,14 122,08 122,28 121,96 122,52 121,66
BSL Beşli Altın 20.02.2026 06:43 227427,99 241733,63 238835,76 242770,08 239302,6 5188 5514,34 5448,23 5537,98 5458,88
HA Hamit Altın 20.02.2026 06:43 46907,02 48346,73 47767,15 48554,02 47860,52 1070,03 1102,87 1089,65 1107,6 1091,78
IKB İkibuçuk Altın 20.02.2026 06:43 117293,09 119249,75 118943,6 119480,73 118644,05 2675,65 2720,28 2713,3 2725,55 2706,46
XAU/XAG Altın Gümüş 20.02.2026 06:43 61,42 61,49 61,49 64,41 63,83 1,4 1,4 1,4 1,47 1,46
XAUEUR ONS EUR 20.02.2026 06:43 4276,62 4278,06 4237,2 4302,68 4250,93 97,56 97,59 96,66 98,15 96,97
GAG Gümüş 20.02.2026 06:43 113,81 113,92 109,29 115,78 110,38 2,6 2,6 2,49 2,64 2,52
BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. 20.02.2026 06:43 9,37 9,38 9,23 9,67 9,38 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 20.02.2026 06:43 4,67 4,68 4,65 4,97 4,89 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.02.2026 06:43 16,19 16,2 15,82 16,77 16,4 0,37 0,37 0,36 0,38 0,37
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 20.02.2026 06:43 31,1 31,2 30,46 31,28 30,84 0,71 0,71 0,69 0,71 0,7
ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ 20.02.2026 06:43 116,7 116,8 115 122 117,1 2,66 2,66 2,62 2,78 2,67
ADEL ADEL KALEMCİLİK 20.02.2026 06:43 34,76 34,78 34,46 36,44 35,6 0,79 0,79 0,79 0,83 0,81
ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 20.02.2026 06:43 1,14 1,15 1,11 1,22 1,18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
AFYON AFYON ÇİMENTO 20.02.2026 06:43 14,33 14,36 14,21 14,46 14,29 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33
AKENR AK ENERJİ 20.02.2026 06:43 10,72 10,75 10,61 10,83 10,7 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24
AKBNK AKBANK 20.02.2026 06:43 88,3 88,35 85,75 88,4 87,05 2,01 2,02 1,96 2,02 1,99
AKFGY AKFEN GMYO 20.02.2026 06:43 2,95 2,96 2,91 3 2,95 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
ATEKS AKIN TEKSTİL 20.02.2026 06:43 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48
AKMGY AKMERKEZ GMYO 20.02.2026 06:43 216,1 219 215,3 220,5 218,9 4,93 5 4,91 5,03 4,99
AKSA AKSA 20.02.2026 06:43 11,26 11,27 10,98 11,57 10,69 0,26 0,26 0,25 0,26 0,24
AKSEN AKSA ENERJİ 20.02.2026 06:43 70,6 70,65 68,15 71,4 68,25 1,61 1,61 1,55 1,63 1,56
AKSUE AKSU ENERJİ 20.02.2026 06:43 23,06 23,1 22,4 23,8 23,06 0,53 0,53 0,51 0,54 0,53
AKGRT AKSİGORTA 20.02.2026 06:43 8,03 8,04 7,97 8,15 8,05 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18
AKCNS AKÇANSA 20.02.2026 06:43 216 216,4 214,5 218,4 218 4,93 4,94 4,89 4,98 4,97
AKSGY AKİŞ GMYO 20.02.2026 06:43 8,48 8,5 8,36 8,53 8,48 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
ALCAR ALARKO CARRIER 20.02.2026 06:43 889 889,5 876 905 886 20,28 20,29 19,98 20,64 20,21
ALGYO ALARKO GMYO 20.02.2026 06:43 5,07 5,08 4,97 5,28 5,19 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
ALARK ALARKO HOLDİNG 20.02.2026 06:43 104,8 104,9 102,9 106,2 105 2,39 2,39 2,35 2,42 2,4
ALBRK ALBARAKA TÜRK 20.02.2026 06:43 9,33 9,35 9,19 9,5 9,32 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 20.02.2026 06:43 131,2 131,5 129 132,3 131,6 2,99 3 2,94 3,02 3
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 41,18 41,2 40,68 41,4 40,8 0,94 0,94 0,93 0,94 0,93
ALKA ALKİM KAĞIT 20.02.2026 06:43 11,87 11,88 11,71 12,11 12,06 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28
ALKIM ALKİM KİMYA 20.02.2026 06:43 18,69 18,7 18,5 18,84 18,78 0,43 0,43 0,42 0,43 0,43
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 20.02.2026 06:43 507 516 482,75 517 501 11,57 11,77 11,01 11,79 11,43
AEFES ANADOLU EFES 20.02.2026 06:43 20,02 20,04 19,65 20,14 19,92 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 20.02.2026 06:43 35 35,06 34,2 35,1 34,72 0,8 0,8 0,78 0,8 0,79
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 20.02.2026 06:43 115 115,5 113,1 115,7 115,3 2,62 2,63 2,58 2,64 2,63
ASUZU ANADOLU ISUZU 20.02.2026 06:43 68,6 69 67,7 69,25 68,25 1,56 1,57 1,54 1,58 1,56
ANSGR ANADOLU SİGORTA 20.02.2026 06:43 25,96 26 25,32 26,26 25,86 0,59 0,59 0,58 0,6 0,59
ANELE ANEL ELEKTRİK 20.02.2026 06:43 16,19 16,2 16,07 16,3 16,13 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 20.02.2026 06:43 26,86 26,92 26,58 27,24 26,76 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61
ARSAN ARSAN TEKSTİL 20.02.2026 06:43 3,76 3,78 3,73 3,87 3,81 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
ARCLK ARÇELİK 20.02.2026 06:43 120,5 120,6 119,3 121,6 120,9 2,75 2,75 2,72 2,77 2,76
ASELS ASELSAN 20.02.2026 06:43 313,25 313,5 306,25 314,75 307,25 7,15 7,15 6,99 7,18 7,01
ATAGY ATA GMYO 20.02.2026 06:43 13,53 13,67 13,19 13,74 13,4 0,31 0,31 0,3 0,31 0,31
AGYO ATAKULE GMYO 20.02.2026 06:43 7,62 7,63 7,6 7,76 7,66 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.02.2026 06:43 8,86 8,87 8,87 9,15 9,15 0,2 0,2 0,2 0,21 0,21
ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA 20.02.2026 06:43 164 164,4 159,2 165,8 166,2 3,74 3,75 3,63 3,78 3,79
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 20.02.2026 06:43 18,23 18,48 18,08 18,64 18,47 0,42 0,42 0,41 0,43 0,42
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 20.02.2026 06:43 25,98 26 25,22 26,26 25,42 0,59 0,59 0,58 0,6 0,58
AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 20.02.2026 06:43 28,28 28,36 28,02 29,28 28,72 0,65 0,65 0,64 0,67 0,66
AYES AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 24,62 25 24,98 25,14 24,46 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 4,52 4,53 4,45 4,58 4,43 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 57,5 58,25 55,05 59 55,8 1,31 1,33 1,26 1,35 1,27
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 20.02.2026 06:43 247,8 247,9 236,8 248 244,1 5,65 5,66 5,4 5,66 5,57
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 20.02.2026 06:43 3,11 3,12 3,08 3,14 3,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 20,5 20,58 19,86 20,72 20,08 0,47 0,47 0,45 0,47 0,46
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 20.02.2026 06:43 25,54 25,6 24,96 26,04 25,98 0,58 0,58 0,57 0,59 0,59
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 20.02.2026 06:43 2,8 2,81 2,78 2,88 2,86 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 20.02.2026 06:43 18,55 18,59 18,16 18,64 18,27 0,42 0,42 0,41 0,43 0,42
AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 31,68 31,68 31,68 34,88 35,2 0,72 0,72 0,72 0,8 0,8
AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 26,7 26,72 26,28 27,94 26,7 0,61 0,61 0,6 0,64 0,61
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 20.02.2026 06:43 16,76 16,77 16,66 17,5 17,03 0,38 0,38 0,38 0,4 0,39
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 279,25 280,25 256,25 281 256,75 6,37 6,39 5,85 6,41 5,86
ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 3,71 3,72 3,68 3,82 3,68 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 11,18 11,19 11,12 11,36 11,18 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 20.02.2026 06:43 42 42,04 41,56 42,86 42,2 0,96 0,96 0,95 0,98 0,96
ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 20.02.2026 06:43 25,98 26 25,5 27,58 27,12 0,59 0,59 0,58 0,63 0,62
ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 20.02.2026 06:43 80,75 81,1 80,2 84,3 82,5 1,84 1,85 1,83 1,92 1,88
ARTMS Artemis Halı A.Ş. 20.02.2026 06:43 38,64 38,74 38,24 39,4 38,9 0,88 0,88 0,87 0,9 0,89
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 2,74 2,75 2,73 2,81 2,74 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 11,34 11,35 11,23 11,44 11,31 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
ASTOR Astor Enerji A.Ş. 20.02.2026 06:43 184,5 184,6 181,6 185,3 185,1 4,21 4,21 4,14 4,23 4,22
ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 12,32 12,32 0 0 12,32 0,28 0,28 0 0 0,28
ATAKP Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 59,15 59,25 58,7 60,25 58,7 1,35 1,35 1,34 1,37 1,34
ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 20.02.2026 06:43 60 60,6 59,95 60,8 59,8 1,37 1,38 1,37 1,39 1,36
AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 13,22 13,32 12,99 13,9 13,87 0,3 0,3 0,3 0,32 0,32
AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 20.02.2026 06:43 38,46 38,5 37,94 38,78 38,2 0,88 0,88 0,87 0,88 0,87
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 53,2 53,25 52,95 53,8 53,4 1,21 1,21 1,21 1,23 1,22
AYGAZ Aygaz A.Ş. 20.02.2026 06:43 250,75 251 248,6 253,5 250,5 5,72 5,73 5,67 5,78 5,71
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 20.02.2026 06:43 27,9 27,96 27,46 28,26 27,5 0,64 0,64 0,63 0,64 0,63
BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 41,1 41,12 40,76 42,7 42,44 0,94 0,94 0,93 0,97 0,97
BALAT BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 20.02.2026 06:43 101,1 101,2 101,1 101,2 99,7 2,31 2,31 2,31 2,31 2,27
BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 20.02.2026 06:43 28,74 28,76 28,5 29,78 28,98 0,66 0,66 0,65 0,68 0,66
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 4,72 4,73 4,69 4,87 4,72 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.02.2026 06:43 49,42 49,54 47,62 50,1 49,24 1,13 1,13 1,09 1,14 1,12
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 15,06 15,09 14,8 15,09 14,91 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 1,55 1,56 1,54 1,56 1,55 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 20.02.2026 06:43 683,5 684 673 696 690,5 15,59 15,6 15,35 15,88 15,75
BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 91,8 91,85 85,65 92,75 90,15 2,09 2,1 1,95 2,12 2,06
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 17,21 17,23 17,05 17,41 17,1 0,39 0,39 0,39 0,4 0,39
BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 669,5 670 661,5 681 675,5 15,27 15,28 15,09 15,53 15,41
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 20.02.2026 06:43 2432 2433 2342 2472 2384 55,48 55,5 53,42 56,39 54,38
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 156,6 156,7 154,8 158,3 156,4 3,57 3,57 3,53 3,61 3,57
BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 20.02.2026 06:43 6,93 6,97 6,87 7,07 6,89 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.02.2026 06:43 22,22 22,26 21,98 22,68 22,06 0,51 0,51 0,5 0,52 0,5
COSMO BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.02.2026 06:43 234,6 235 227,1 235,6 229 5,35 5,36 5,18 5,37 5,22
BAHKM Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 120,4 121,3 120,1 126,1 121 2,75 2,77 2,74 2,88 2,76
BALSU Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 20.02.2026 06:43 16,33 16,34 16,27 16,65 16,51 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 7,14 7,15 6,92 7,2 6,9 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 20.02.2026 06:43 169,5 169,6 167 170,4 168,7 3,87 3,87 3,81 3,89 3,85
BARMA Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 45,82 45,86 44,44 45,9 45,04 1,05 1,05 1,01 1,05 1,03
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 20.02.2026 06:43 4,67 4,68 4,62 4,76 4,61 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 20.02.2026 06:43 4,98 5 4,87 5,02 4,93 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. 20.02.2026 06:43 35,78 35,94 34,7 36,72 35,1 0,82 0,82 0,79 0,84 0,8
BERA Bera Holding A.Ş. 20.02.2026 06:43 18,58 18,6 18,25 18,77 18,21 0,42 0,42 0,42 0,43 0,42
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 8,76 8,8 8,31 9,1 8,58 0,2 0,2 0,19 0,21 0,2
BESLR Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 20.02.2026 06:43 15,29 15,3 14,91 15,45 15,24 0,35 0,35 0,34 0,35 0,35
BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. 20.02.2026 06:43 28,6 28,6 0 0 28,6 0,65 0,65 0 0 0,65
