Birim Tip Tarih Saat Alış Fiyat Satış Fiyat En Düşük En Yüksek Kapanış Alış Fiyat $ Satış Fiyat $ En Düşük $ En Yüksek $ Kapanış $
USD Dolar 21.04.2026 06:45 44,88 44,9 44,87 45,04 44,87 0 0 0 0 0
EUR Euro 21.04.2026 06:45 52,81 52,83 52,79 53,24 53,02 0 0 0 0 0
GBP İngiliz Sterlini 21.04.2026 06:45 60,49 60,79 60,63 61,2 61,01 0 0 0 0 0
CHF İsviçre Frangı 21.04.2026 06:45 57,53 57,56 57,51 57,89 57,67 0 0 0 0 0
CAD Kanada Doları 21.04.2026 06:45 32,89 32,9 32,86 33,02 32,95 0 0 0 0 0
RUB Rus Rublesi 21.04.2026 06:45 0,6 0,6 0,6 0,61 0,6 0 0 0 0 0
AED B.A.E. Dirhemi 21.04.2026 06:45 12,22 12,22 12,22 12,26 12,22 0 0 0 0 0
AUD Avustralya Doları 21.04.2026 06:45 32,13 32,15 32,08 32,34 32,22 0 0 0 0 0
DKK Danimarka Kronu 21.04.2026 06:45 7,04 7,07 7,05 7,11 7,08 0 0 0 0 0
SEK İsveç Kronu 21.04.2026 06:45 4,9 4,9 4,9 4,94 4,92 0 0 0 0 0
NOK Norveç Kronu 21.04.2026 06:45 4,8 4,81 4,8 4,84 4,82 0 0 0 0 0
JPY 100 Japon Yeni 21.04.2026 06:45 0,28 0,28 0,28 28,33 28,3 0 0 0 0 0
KWD Kuveyt Dinarı 21.04.2026 06:45 145,35 146,08 145,78 146,22 145,87 0 0 0 0 0
ZAR Güney Afrika Randı 21.04.2026 06:45 2,74 2,74 2,73 2,76 2,74 0 0 0 0 0
ALL Arnavutluk Leki 21.04.2026 06:45 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0 0 0 0 0
ARS Arjantin Pesosu 21.04.2026 06:45 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
AZN Azerbaycan Manatı 21.04.2026 06:45 26,73 26,73 26,73 26,74 26,72 0 0 0 0 0
BAM Bosna-Hersek Markı 21.04.2026 06:45 27 27 27 27,05 27,02 0 0 0 0 0
BGN Bulgar Levası 21.04.2026 06:45 26,88 27,2 27,2 27,24 27,13 0 0 0 0 0
BHD Bahreyn Dinarı 21.04.2026 06:45 119,01 119,05 118,81 119,38 119,16 0 0 0 0 0
BRL Brezilya Reali 21.04.2026 06:45 9 9,05 9,02 9,09 9,03 0 0 0 0 0
BYR Belarus Rublesi 21.04.2026 06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLP Şili Pesosu 21.04.2026 06:45 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0
CNY Çin Yuanı 21.04.2026 06:45 6,56 6,6 6,58 6,61 6,58 0 0 0 0 0
COP Kolombiya Pesosu 21.04.2026 06:45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0
CRC Kostarika Kolonu 21.04.2026 06:45 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
CSK Çek Korunası 21.04.2026 06:45 2,17 2,17 2,17 2,19 2,18 0 0 0 0 0
DVZSP1 Sepet Kur 21.04.2026 06:45 48,84 48,86 48,85 49,08 48,91 0 0 0 0 0
DZD Cezayir Dinarı 21.04.2026 06:45 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 0
EGP Mısır Lirası 21.04.2026 06:45 0,87 0,87 0,86 0,87 0,86 0 0 0 0 0
GEL Gürcistan Larisi 21.04.2026 06:45 16,68 16,76 16,75 16,77 16,75 0 0 0 0 0
HKD Hong Kong Doları 21.04.2026 06:45 5,73 5,73 5,73 5,75 5,74 0 0 0 0 0
HRK Hırvat Kunası 21.04.2026 06:45 3,44 3,46 3,46 3,46 3,46 0 0 0 0 0
HUF Macar Forinti 21.04.2026 06:45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0 0 0 0 0
IDR Endonezya Rupiahi 21.04.2026 06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILS İsrail Şekeli 21.04.2026 06:45 14,95 14,95 14,93 15,1 15,08 0 0 0 0 0
INR Hindistan Rupisi 21.04.2026 06:45 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0 0 0 0 0
IQD Irak Dinarı 21.04.2026 06:45 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
IRR İran Riyali 21.04.2026 06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISK İzlanda Kronası 21.04.2026 06:45 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0 0 0 0 0
JOD Ürdün Dinarı 21.04.2026 06:45 63,16 63,48 63,42 63,5 63,42 0 0 0 0 0
KRW Güney Kore Wonu 21.04.2026 06:45 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
KZT Kazak Tengesi 21.04.2026 06:45 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
LBP Lübnan Lirası 21.04.2026 06:45 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
LKR Sri Lanka Rupisi 21.04.2026 06:45 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0
LTL Litvanya Litası 21.04.2026 06:45 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0 0 0
LVL Letonya Latsı 21.04.2026 06:45 5,4 5,44 5,44 5,44 5,44 0 0 0 0 0
LYD Libya Dinarı 21.04.2026 06:45 7,07 7,11 7,09 7,12 7,11 0 0 0 0 0
MAD Fas Dirhemi 21.04.2026 06:45 4,85 4,86 4,85 4,88 4,86 0 0 0 0 0
MDL Moldovya Leusu 21.04.2026 06:45 2,62 2,62 2,61 2,62 2,62 0 0 0 0 0
MKD Makedon Dinarı 21.04.2026 06:45 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0 0 0 0 0
MXN Meksika Pesosu 21.04.2026 06:45 2,59 2,59 2,59 2,6 2,59 0 0 0 0 0
MYR Malezya Ringgiti 21.04.2026 06:45 11,35 11,35 11,34 11,37 11,34 0 0 0 0 0
NZD Yeni Zelanda Doları 21.04.2026 06:45 26,42 26,55 26,38 26,64 26,49 0 0 0 0 0
OMR Umman Riyali 21.04.2026 06:45 116,74 116,76 116,45 116,79 116,69 0 0 0 0 0
PEN Peru İnti 21.04.2026 06:45 13,07 13,07 13,06 13,1 13,06 0 0 0 0 0
PHP Filipinler Pesosu 21.04.2026 06:45 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0 0 0 0 0
PKR Pakistan Rupisi 21.04.2026 06:45 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0 0 0 0 0
PLN Polonya Zlotisi 21.04.2026 06:45 12,42 12,48 12,44 12,54 12,53 0 0 0 0 0
QAR Katar Riyali 21.04.2026 06:45 11,9 12,76 12,34 12,76 12,33 0 0 0 0 0
RON Romanya Leyi 21.04.2026 06:45 10,32 10,37 10,35 10,42 10,38 0 0 0 0 0
RSD Sırbistan Dinarı 21.04.2026 06:45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0 0 0 0 0
SAR S. Arabistan Riyali 21.04.2026 06:45 11,95 11,99 11,98 12,01 11,98 0 0 0 0 0
SGD Singapur Doları 21.04.2026 06:45 35,17 35,35 35,25 35,47 35,34 0 0 0 0 0
SYP Suriye Lirası 21.04.2026 06:45 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0 0 0 0 0
THB Tayland Bahtı 21.04.2026 06:45 1,39 1,4 1,39 1,41 1,4 0 0 0 0 0
TND Tunus Dinarı 21.04.2026 06:45 15,44 15,44 15,44 15,59 15,54 0 0 0 0 0
TWD Yeni Tayvan Doları 21.04.2026 06:45 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 0 0 0 0 0
UAH Ukrayna Grivnası 21.04.2026 06:45 1,02 1,02 1,01 1,03 1,02 0 0 0 0 0
UYU Uruguay Pesosu 21.04.2026 06:45 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0 0 0 0 0
TRY Türk Lirası 21.04.2026 06:45 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
GA Gram Altın 21.04.2026 06:45 6844,64 6845,58 6817,73 6972,46 6948,24 152,5 152,52 151,9 155,34 154,8
XAU/USD ONS Altın 21.04.2026 06:45 4745,92 4746,56 4724,15 4833,55 4820,74 105,74 105,75 105,25 107,69 107,4
C Çeyrek Altın 21.04.2026 06:45 11094,84 11270,49 11215,75 11483,75 11439,84 247,19 251,1 249,88 255,85 254,87
Y Yarım Altın 21.04.2026 06:45 22189,68 22575,23 22465,59 23002,41 22914,45 494,38 502,96 500,52 512,48 510,52
T Tam Altın 21.04.2026 06:45 44242,38 44944,91 44726,64 45795,4 45620,28 985,7 1001,35 996,49 1020,3 1016,4
CMR Cumhuriyet Altını 21.04.2026 06:45 45269,68 46041,13 45817,53 46912,36 46732,97 1008,59 1025,77 1020,79 1045,18 1041,19
GR Gremse Altın 21.04.2026 06:45 109921,08 112019,72 111475,69 114139,45 113702,97 2448,99 2495,74 2483,62 2542,97 2533,25
XHGLD Has Altın 21.04.2026 06:45 6810,42 6811,35 6783,64 6937,59 6913,5 151,73 151,75 151,14 154,57 154,03
CE Çeyrek Altın Eski 21.04.2026 06:45 10889,38 11112,9 11058,93 11323,19 11279,89 242,61 247,59 246,39 252,28 251,31
YE Yarım Altın Eski 21.04.2026 06:45 21778,76 22129,89 22022,41 22548,65 22462,42 485,22 493,04 490,65 502,37 500,45
TE Tam Altın Eski 21.04.2026 06:45 43557,51 44465,32 44249,37 45306,73 45133,47 970,44 990,67 985,85 1009,41 1005,55
22 22 Ayar Bilezik 21.04.2026 06:45 6232,29 6440,28 6278,79 6562,15 6537,05 138,85 143,49 139,89 146,2 145,64
GRE Gremse Altın Eski 21.04.2026 06:45 108893,78 110992,01 110452,98 113092,3 112659,83 2426,1 2472,85 2460,84 2519,64 2510,01
RA Reşat Lira Altın 21.04.2026 06:45 45543,62 46246,67 46022,07 47121,79 46941,59 1014,69 1030,35 1025,35 1049,85 1045,84
RA25 Reşat İkibuçuk Altın 21.04.2026 06:45 113893,3 116473,1 115907,45 118677,1 118223,28 2537,49 2594,96 2582,36 2644,07 2633,96
RA5 Reşat Beşibiryerde 21.04.2026 06:45 227718,12 232946,2 231814,89 237354,2 236446,55 5073,45 5189,93 5164,72 5288,13 5267,91
ATA Ata Altın 21.04.2026 06:45 45269,68 46041,13 45817,53 46912,36 46732,97 1008,59 1025,77 1020,79 1045,18 1041,19
ZYNT Ziynet Altın 21.04.2026 06:45 44090,55 44956,68 44887,83 45128,55 45269,38 982,32 1001,61 1000,08 1005,44 1008,58
14 14 Ayar Altın 21.04.2026 06:45 3926,81 3930,26 3924,24 3945,29 3957,6 87,49 87,56 87,43 87,9 88,17
18 18 Ayar Altın 21.04.2026 06:45 5029,08 5033,49 5025,79 5052,74 5068,5 112,05 112,14 111,97 112,57 112,92
BSL Beşli Altın 21.04.2026 06:45 219157,28 232946,2 231814,89 237354,2 236446,55 4882,72 5189,93 5164,72 5288,13 5267,91
HA Hamit Altın 21.04.2026 06:45 45201,19 46589,24 46362,98 47470,84 47289,31 1007,06 1037,99 1032,94 1057,63 1053,58
IKB İkibuçuk Altın 21.04.2026 06:45 110226,38 111977,98 111806,5 112406,07 112756,85 2455,79 2494,81 2490,99 2504,35 2512,17
XAU/XAG Altın Gümüş 21.04.2026 06:45 61,61 61,65 60,25 61,74 60,49 1,37 1,37 1,34 1,38 1,35
XAUEUR ONS EUR 21.04.2026 06:45 4039,36 4040,75 4016,57 4101,67 4090,01 89,99 90,03 89,49 91,38 91,12
GAG Gümüş 21.04.2026 06:45 111,1 111,17 110,72 115,78 114,99 2,48 2,48 2,47 2,58 2,56
BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. 21.04.2026 06:45 10,4 10,41 10,04 10,74 10,3 0,23 0,23 0,22 0,24 0,23
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 21.04.2026 06:45 4,43 4,44 4,4 4,57 4,43 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.04.2026 06:45 14,61 14,62 14,61 15,23 14,8 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 21.04.2026 06:45 35 35,04 34,82 37,2 36,24 0,78 0,78 0,78 0,83 0,81
ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ 21.04.2026 06:45 117,5 117,6 117,3 124,5 122,3 2,62 2,62 2,61 2,77 2,72
ADEL ADEL KALEMCİLİK 21.04.2026 06:45 46,08 46,1 44,66 47,72 43,6 1,03 1,03 1 1,06 0,97
ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 21.04.2026 06:45 1,05 1,06 1,05 1,11 1,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
AFYON AFYON ÇİMENTO 21.04.2026 06:45 14,06 14,07 14,05 14,49 14,38 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32
AKENR AK ENERJİ 21.04.2026 06:45 10,18 10,19 10,08 10,35 10,24 0,23 0,23 0,22 0,23 0,23
AKBNK AKBANK 21.04.2026 06:45 80,75 80,8 80,8 82,65 81,85 1,8 1,8 1,8 1,84 1,82
AKFGY AKFEN GMYO 21.04.2026 06:45 2,85 2,86 2,83 2,89 2,86 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ATEKS AKIN TEKSTİL 21.04.2026 06:45 94 94,3 93,35 94,3 93,75 2,09 2,1 2,08 2,1 2,09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 21.04.2026 06:45 273 274,25 269,5 280,5 275 6,08 6,11 6 6,25 6,13
AKSA AKSA 21.04.2026 06:45 10,5 10,52 10,46 10,79 10,7 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24
AKSEN AKSA ENERJİ 21.04.2026 06:45 79,95 80,2 78,8 82 79,55 1,78 1,79 1,76 1,83 1,77
AKSUE AKSU ENERJİ 21.04.2026 06:45 36,46 36,56 36,24 37,04 37,02 0,81 0,81 0,81 0,83 0,82
AKGRT AKSİGORTA 21.04.2026 06:45 7,52 7,54 7,48 7,64 7,55 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
AKCNS AKÇANSA 21.04.2026 06:45 216,2 216,3 214,6 220,5 218 4,82 4,82 4,78 4,91 4,86
AKSGY AKİŞ GMYO 21.04.2026 06:45 8,91 8,92 8,85 8,95 8,88 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ALCAR ALARKO CARRIER 21.04.2026 06:45 797,5 799 793,5 826 809,5 17,77 17,8 17,68 18,4 18,04
ALGYO ALARKO GMYO 21.04.2026 06:45 5,26 5,33 5,16 5,45 5,3 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
ALARK ALARKO HOLDİNG 21.04.2026 06:45 93,85 93,9 93,45 96,1 94,4 2,09 2,09 2,08 2,14 2,1
ALBRK ALBARAKA TÜRK 21.04.2026 06:45 8,91 8,92 8,9 9,16 9,08 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 21.04.2026 06:45 145,1 145,7 143 148,9 148 3,23 3,25 3,19 3,32 3,3
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 40,08 40,1 40,04 41,36 40,74 0,89 0,89 0,89 0,92 0,91
ALKA ALKİM KAĞIT 21.04.2026 06:45 11,46 11,47 11,42 11,8 11,41 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25
ALKIM ALKİM KİMYA 21.04.2026 06:45 20,16 20,2 19,44 20,86 19,53 0,45 0,45 0,43 0,46 0,44
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 21.04.2026 06:45 1282 1295 1221 1304 1247 28,56 28,85 27,2 29,05 27,78
AEFES ANADOLU EFES 21.04.2026 06:45 19,4 19,41 19,16 19,54 19,16 0,43 0,43 0,43 0,44 0,43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 21.04.2026 06:45 31,96 31,98 31,7 32,08 31,62 0,71 0,71 0,71 0,71 0,7
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 21.04.2026 06:45 113,3 113,4 112,6 115,2 113,3 2,52 2,53 2,51 2,57 2,52
ASUZU ANADOLU ISUZU 21.04.2026 06:45 69,6 69,75 69,6 72 70,5 1,55 1,55 1,55 1,6 1,57
ANSGR ANADOLU SİGORTA 21.04.2026 06:45 29,08 29,1 28,66 29,2 28,48 0,65 0,65 0,64 0,65 0,63
ANELE ANEL ELEKTRİK 21.04.2026 06:45 42,04 42,1 40,2 42,1 38,28 0,94 0,94 0,9 0,94 0,85
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 21.04.2026 06:45 32,24 32,34 29,3 32,44 29,52 0,72 0,72 0,65 0,72 0,66
ARSAN ARSAN TEKSTİL 21.04.2026 06:45 3,59 3,6 3,57 3,67 3,63 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
ARCLK ARÇELİK 21.04.2026 06:45 116,6 116,8 116,5 120,5 116,4 2,6 2,6 2,6 2,68 2,59
ASELS ASELSAN 21.04.2026 06:45 396,5 396,75 396,75 412 408,25 8,83 8,84 8,84 9,18 9,1
ATAGY ATA GMYO 21.04.2026 06:45 13,11 13,25 13 13,48 13,35 0,29 0,3 0,29 0,3 0,3
AGYO ATAKULE GMYO 21.04.2026 06:45 8,51 8,64 8,52 8,79 8,73 0,19 0,19 0,19 0,2 0,19
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.04.2026 06:45 7,97 7,98 7,65 8,1 7,65 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17
ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA 21.04.2026 06:45 145,3 145,5 144,2 147,9 143,8 3,24 3,24 3,21 3,3 3,2
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 21.04.2026 06:45 19,49 19,55 19,21 19,72 19,75 0,43 0,44 0,43 0,44 0,44
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 21.04.2026 06:45 29 29,04 28,36 29,8 29,42 0,65 0,65 0,63 0,66 0,66
AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 21.04.2026 06:45 32,86 33,14 32,9 34,2 34,68 0,73 0,74 0,73 0,76 0,77
AYES AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 31,7 31,82 31,82 32,82 32,94 0,71 0,71 0,71 0,73 0,73
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 4,75 4,76 4,52 4,88 4,61 0,11 0,11 0,1 0,11 0,1
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 58,5 58,55 58,5 60,8 60,1 1,3 1,3 1,3 1,35 1,34
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 21.04.2026 06:45 240,7 241 238,1 242,9 238,2 5,36 5,37 5,3 5,41 5,31
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 21.04.2026 06:45 3,41 3,42 3,26 3,88 3,53 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 18,2 18,3 17,86 19,65 18,38 0,41 0,41 0,4 0,44 0,41
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 21.04.2026 06:45 26,94 26,96 26,02 26,98 26,16 0,6 0,6 0,58 0,6 0,58
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 21.04.2026 06:45 2,75 2,76 2,73 2,83 2,8 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 21.04.2026 06:45 21,5 21,52 21,32 22,1 21,9 0,48 0,48 0,47 0,49 0,49
AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 50,4 50,45 48,34 51,2 49,86 1,12 1,12 1,08 1,14 1,11
AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 27,9 27,92 27,92 29,52 28,84 0,62 0,62 0,62 0,66 0,64
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 21.04.2026 06:45 16,37 16,38 15,92 16,64 16 0,36 0,36 0,35 0,37 0,36
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 444 449,75 442 449,75 444,25 9,89 10,02 9,85 10,02 9,9
ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 3,7 3,71 3,53 3,79 3,52 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 11,14 11,15 11 11,23 11,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 21.04.2026 06:45 42,84 42,88 40,9 44,04 41,76 0,95 0,96 0,91 0,98 0,93
ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 21.04.2026 06:45 31,94 32 31,66 33,4 31,96 0,71 0,71 0,71 0,74 0,71
ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 21.04.2026 06:45 139,6 140,3 139 146,5 146 3,11 3,13 3,1 3,26 3,25
ARTMS Artemis Halı A.Ş. 21.04.2026 06:45 45,42 45,54 44,6 46,46 45,5 1,01 1,01 0,99 1,04 1,01
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 2,76 2,77 2,74 2,85 2,81 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 11,3 11,34 11,21 11,49 11,33 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25
ASTOR Astor Enerji A.Ş. 21.04.2026 06:45 214,5 215 206,7 219,4 205,7 4,78 4,79 4,61 4,89 4,58
ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 15,41 15,47 15,37 16,46 15,99 0,34 0,34 0,34 0,37 0,36
ATAKP Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 54,35 54,4 54,05 57,8 55,7 1,21 1,21 1,2 1,29 1,24
ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 21.04.2026 06:45 55,65 56 56 57,95 56,95 1,24 1,25 1,25 1,29 1,27
AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 13,2 13,26 12,98 13,6 13,23 0,29 0,3 0,29 0,3 0,29
AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 21.04.2026 06:45 38,54 38,56 38,2 40,1 38,14 0,86 0,86 0,85 0,89 0,85
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 57,1 57,15 57,1 59 57,85 1,27 1,27 1,27 1,31 1,29
AYGAZ Aygaz A.Ş. 21.04.2026 06:45 263,5 264 256 271 269 5,87 5,88 5,7 6,04 5,99
AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 19,97 19,98 19,98 20,94 20,58 0,44 0,45 0,45 0,47 0,46
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 21.04.2026 06:45 34,2 34,34 34,1 35,02 34,24 0,76 0,77 0,76 0,78 0,76
BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 43,62 43,9 43,56 45,22 44,56 0,97 0,98 0,97 1,01 0,99
BALAT BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 21.04.2026 06:45 86 86,35 86 88,45 88 1,92 1,92 1,92 1,97 1,96
BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 21.04.2026 06:45 35,18 35,2 35 35,62 35,46 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 4,91 4,92 4,9 5,05 4,91 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.04.2026 06:45 49,8 49,82 49,8 50,8 50,5 1,11 1,11 1,11 1,13 1,13
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 14,36 14,37 14,36 14,88 14,97 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 1,83 1,84 1,7 1,87 1,72 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 21.04.2026 06:45 752,5 753 752,5 765 756 16,77 16,78 16,77 17,04 16,84
BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 84,75 84,9 83,85 87,05 84,05 1,89 1,89 1,87 1,94 1,87
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 18,46 18,49 17,25 18,85 17,16 0,41 0,41 0,38 0,42 0,38
BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 554 554,5 554 576 564 12,34 12,35 12,34 12,83 12,57
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 21.04.2026 06:45 2132 2133 2127 2211 2182 47,5 47,52 47,39 49,26 48,61
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 151,7 151,8 151,8 157,3 154,3 3,38 3,38 3,38 3,5 3,44
BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 21.04.2026 06:45 6,68 6,73 6,59 6,81 6,58 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.04.2026 06:45 20,02 20,04 19,89 20,94 20,6 0,45 0,45 0,44 0,47 0,46
COSMO BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.04.2026 06:45 208,3 209 208,3 222,1 214 4,64 4,66 4,64 4,95 4,77
BAHKM Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 115,5 115,8 115,5 119,4 118,5 2,57 2,58 2,57 2,66 2,64
BALSU Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21.04.2026 06:45 15,61 15,66 15,64 16,39 16,15 0,35 0,35 0,35 0,37 0,36
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 6,8 6,84 6,78 6,95 6,86 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 21.04.2026 06:45 163 163,8 162,9 167,4 166 3,63 3,65 3,63 3,73 3,7
BARMA Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 59,15 59,2 58,3 59,65 59,05 1,32 1,32 1,3 1,33 1,32
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.04.2026 06:45 4,49 4,5 4,48 4,63 4,57 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 21.04.2026 06:45 6,54 6,55 6,46 6,63 6,58 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15
BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. 21.04.2026 06:45 38,8 38,84 38,6 41,2 41,16 0,86 0,87 0,86 0,92 0,92
BERA Bera Holding A.Ş. 21.04.2026 06:45 17,22 17,24 17,23 17,76 17,62 0,38 0,38 0,38 0,4 0,39
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 8,79 8,8 8,77 8,91 8,82 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
BESLR Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 21.04.2026 06:45 13,93 13,94 13,87 14,3 14,03 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31
