Birim Tip Tarih Saat Alış Fiyat Satış Fiyat En Düşük En Yüksek Kapanış Alış Fiyat $ Satış Fiyat $ En Düşük $ En Yüksek $ Kapanış $
USD Dolar 22.12.2025 07:16 42,81 42,82 42,75 42,84 42,8 0 0 0 0 0
EUR Euro 22.12.2025 07:16 50,4 50,41 50,18 50,44 50,18 0 0 0 0 0
GBP İngiliz Sterlini 22.12.2025 07:16 57,36 57,65 57,37 57,67 57,44 0 0 0 0 0
CHF İsviçre Frangı 22.12.2025 07:16 54,05 54,08 53,81 54,11 54 0 0 0 0 0
CAD Kanada Doları 22.12.2025 07:16 31,16 31,17 31 31,19 31,13 0 0 0 0 0
RUB Rus Rublesi 22.12.2025 07:16 0,54 0,54 0,53 0,55 0,54 0 0 0 0 0
AED B.A.E. Dirhemi 22.12.2025 07:16 11,66 11,66 11,65 11,7 11,69 0 0 0 0 0
AUD Avustralya Doları 22.12.2025 07:16 28,5 28,52 28,3 28,53 28,39 0 0 0 0 0
DKK Danimarka Kronu 22.12.2025 07:16 6,72 6,75 6,71 6,75 6,73 0 0 0 0 0
SEK İsveç Kronu 22.12.2025 07:16 4,62 4,65 4,62 4,65 4,63 0 0 0 0 0
NOK Norveç Kronu 22.12.2025 07:16 4,22 4,24 4,22 4,25 4,24 0 0 0 0 0
JPY 100 Japon Yeni 22.12.2025 07:16 0,27 0,27 0,27 27,32 27,24 0 0 0 0 0
KWD Kuveyt Dinarı 22.12.2025 07:16 139,29 139,55 139,24 139,83 139,83 0 0 0 0 0
ZAR Güney Afrika Randı 22.12.2025 07:16 2,55 2,56 2,55 2,57 2,56 0 0 0 0 0
ALL Arnavutluk Leki 22.12.2025 07:16 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0 0 0 0 0
ARS Arjantin Pesosu 22.12.2025 07:16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
AZN Azerbaycan Manatı 22.12.2025 07:16 23,73 25,51 25,48 25,51 25,51 0 0 0 0 0
BAM Bosna-Hersek Markı 22.12.2025 07:16 25,68 25,69 25,65 25,69 25,63 0 0 0 0 0
BGN Bulgar Levası 22.12.2025 07:16 25,77 25,78 25,67 25,79 25,65 0 0 0 0 0
BHD Bahreyn Dinarı 22.12.2025 07:16 113,57 113,58 113,46 114,3 113,93 0 0 0 0 0
BRL Brezilya Reali 22.12.2025 07:16 7,68 7,71 7,7 7,76 7,75 0 0 0 0 0
BYR Belarus Rublesi 22.12.2025 07:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLP Şili Pesosu 22.12.2025 07:16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0
CNY Çin Yuanı 22.12.2025 07:16 6,09 6,09 6,08 6,11 6,11 0 0 0 0 0
COP Kolombiya Pesosu 22.12.2025 07:16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0
CRC Kostarika Kolonu 22.12.2025 07:16 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0 0 0 0 0
CSK Çek Korunası 22.12.2025 07:16 2,07 2,07 2,06 2,07 2,07 0 0 0 0 0
DVZSP1 Sepet Kur 22.12.2025 07:16 46,61 46,62 46,46 46,63 46,49 0 0 0 0 0
DZD Cezayir Dinarı 22.12.2025 07:16 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0 0 0 0 0
EGP Mısır Lirası 22.12.2025 07:16 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0
GEL Gürcistan Larisi 22.12.2025 07:16 15,88 15,96 15,95 15,99 16 0 0 0 0 0
HKD Hong Kong Doları 22.12.2025 07:16 5,5 5,51 5,49 5,52 5,52 0 0 0 0 0
HRK Hırvat Kunası 22.12.2025 07:16 3,44 3,46 3,46 3,46 3,46 0 0 0 0 0
HUF Macar Forinti 22.12.2025 07:16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0 0 0 0 0
IDR Endonezya Rupiahi 22.12.2025 07:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILS İsrail Şekeli 22.12.2025 07:16 13,39 13,39 13,33 13,43 13,41 0 0 0 0 0
INR Hindistan Rupisi 22.12.2025 07:16 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0 0 0 0 0
IQD Irak Dinarı 22.12.2025 07:16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
IRR İran Riyali 22.12.2025 07:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISK İzlanda Kronası 22.12.2025 07:16 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 0
JOD Ürdün Dinarı 22.12.2025 07:16 60,14 60,44 60,39 60,55 60,58 0 0 0 0 0
KRW Güney Kore Wonu 22.12.2025 07:16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0
KZT Kazak Tengesi 22.12.2025 07:16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0 0 0 0 0
LBP Lübnan Lirası 22.12.2025 07:16 0 0 0 0,47 0 0 0 0 0 0
LKR Sri Lanka Rupisi 22.12.2025 07:16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0
LTL Litvanya Litası 22.12.2025 07:16 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0 0 0
LVL Letonya Latsı 22.12.2025 07:16 5,4 5,44 5,44 5,44 5,44 0 0 0 0 0
LYD Libya Dinarı 22.12.2025 07:16 7,9 7,9 7,89 7,93 7,92 0 0 0 0 0
MAD Fas Dirhemi 22.12.2025 07:16 4,68 4,69 4,67 4,69 4,67 0 0 0 0 0
MDL Moldovya Leusu 22.12.2025 07:16 2,54 2,54 2,53 2,54 2,54 0 0 0 0 0
MKD Makedon Dinarı 22.12.2025 07:16 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0 0 0 0 0
MXN Meksika Pesosu 22.12.2025 07:16 2,37 2,38 2,37 2,39 2,38 0 0 0 0 0
MYR Malezya Ringgiti 22.12.2025 07:16 10,49 10,49 10,47 10,5 10,47 0 0 0 0 0
NZD Yeni Zelanda Doları 22.12.2025 07:16 24,82 24,83 24,6 24,85 24,73 0 0 0 0 0
OMR Umman Riyali 22.12.2025 07:16 111,35 111,37 110,89 111,42 110,89 0 0 0 0 0
PEN Peru İnti 22.12.2025 07:16 12,72 12,72 12,7 12,73 12,72 0 0 0 0 0
PHP Filipinler Pesosu 22.12.2025 07:16 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0 0 0 0 0
PKR Pakistan Rupisi 22.12.2025 07:16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0 0 0 0 0
PLN Polonya Zlotisi 22.12.2025 07:16 11,89 11,95 11,92 11,98 11,96 0 0 0 0 0
QAR Katar Riyali 22.12.2025 07:16 11,75 11,77 11,73 12,19 11,8 0 0 0 0 0
RON Romanya Leyi 22.12.2025 07:16 9,89 9,9 9,85 9,92 9,89 0 0 0 0 0
RSD Sırbistan Dinarı 22.12.2025 07:16 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0 0 0 0 0
SAR S. Arabistan Riyali 22.12.2025 07:16 11,4 11,43 11,4 11,46 11,45 0 0 0 0 0
SGD Singapur Doları 22.12.2025 07:16 33,09 33,26 33,09 33,27 33,22 0 0 0 0 0
SYP Suriye Lirası 22.12.2025 07:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THB Tayland Bahtı 22.12.2025 07:16 1,38 1,38 1,36 1,38 1,36 0 0 0 0 0
TND Tunus Dinarı 22.12.2025 07:16 14,69 14,69 14,61 14,7 14,73 0 0 0 0 0
TWD Yeni Tayvan Doları 22.12.2025 07:16 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0 0 0 0 0
UAH Ukrayna Grivnası 22.12.2025 07:16 1,02 1,02 1,01 1,02 1,02 0 0 0 0 0
UYU Uruguay Pesosu 22.12.2025 07:16 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 0 0 0 0 0
TRY Türk Lirası 22.12.2025 07:16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
GA Gram Altın 22.12.2025 07:16 6098,41 6099,18 5952,29 6106,21 5972,23 142,44 142,46 139,03 142,62 139,5
XAU/USD ONS Altın 22.12.2025 07:16 4438,16 4438,72 4338,41 4439,21 4339,99 103,66 103,68 101,33 103,69 101,37
C Çeyrek Altın 22.12.2025 07:16 9896,73 10053,14 9811,51 10054,47 9824,72 231,16 234,81 229,17 234,85 229,48
Y Yarım Altın 22.12.2025 07:16 19793,46 20136,85 19652,85 20139,49 19679,3 462,32 470,34 459,04 470,4 459,66
T Tam Altın 22.12.2025 07:16 39464,74 40090,35 39126,76 40095,62 39179,42 921,79 936,4 913,9 936,53 915,13
CMR Cumhuriyet Altını 22.12.2025 07:16 40381,11 41068,17 40081,07 41073,56 40135,02 943,2 959,24 936,19 959,37 937,45
GR Gremse Altın 22.12.2025 07:16 98050,95 99920,32 97518,69 99933,45 97649,93 2290,21 2333,87 2277,78 2334,18 2280,84
XHGLD Has Altın 22.12.2025 07:16 6067,91 6068,68 5922,53 6075,68 5942,36 141,73 141,75 138,33 141,91 138,8
CE Çeyrek Altın Eski 22.12.2025 07:16 9713,46 9912,58 9674,33 9913,89 9687,35 226,88 231,53 225,97 231,56 226,27
YE Yarım Altın Eski 22.12.2025 07:16 19426,92 19739,61 19265,16 19742,2 19291,09 453,76 461,06 449,98 461,13 450,59
TE Tam Altın Eski 22.12.2025 07:16 38853,84 39662,56 38709,25 39667,77 38761,35 907,52 926,41 904,15 926,53 905,36
22 22 Ayar Bilezik 22.12.2025 07:16 5559,28 5744,65 5502,51 5745,41 5502,51 129,85 134,18 128,52 134,2 128,52
GRE Gremse Altın Eski 22.12.2025 07:16 97134,59 99003,62 96624,02 99016,63 96754,06 2268,81 2312,46 2256,88 2312,76 2259,92
RA Reşat Lira Altın 22.12.2025 07:16 40625,47 41251,51 40260,01 41256,93 40314,19 948,9 963,53 940,37 963,65 941,63
RA25 Reşat İkibuçuk Altın 22.12.2025 07:16 101594,23 103892,68 101395,58 103906,34 101532,04 2372,97 2426,66 2368,33 2426,98 2371,52
RA5 Reşat Beşibiryerde 22.12.2025 07:16 203127,36 207785,37 202791,15 207812,67 203064,08 4744,51 4853,31 4736,66 4853,95 4743,04
ATA Ata Altın 22.12.2025 07:16 40381,11 41068,17 40081,07 41073,56 40135,02 943,2 959,24 936,19 959,37 937,45
ZYNT Ziynet Altın 22.12.2025 07:16 39009,8 39778,55 39685,23 39846,61 39338,11 911,17 929,12 926,94 930,71 918,83
14 14 Ayar Altın 22.12.2025 07:16 3474,31 3477,57 3439,07 3483,28 3434,96 81,15 81,23 80,33 81,36 80,23
18 18 Ayar Altın 22.12.2025 07:16 4449,56 4453,73 4443,28 4461,35 4404,42 103,93 104,03 103,78 104,21 102,88
BSL Beşli Altın 22.12.2025 07:16 195490,99 207785,37 202791,15 207812,67 203064,08 4566,15 4853,31 4736,66 4853,95 4743,04
HA Hamit Altın 22.12.2025 07:16 40320,02 41557,07 40558,23 41562,53 40612,82 941,77 970,66 947,33 970,79 948,61
IKB İkibuçuk Altın 22.12.2025 07:16 97524,51 99080,32 97983,26 99242,87 97866,22 2277,91 2314,25 2288,63 2318,05 2285,89
XAU/XAG Altın Gümüş 22.12.2025 07:16 64,53 64,58 63,32 64,78 64,61 1,51 1,51 1,48 1,51 1,51
XAUEUR ONS EUR 22.12.2025 07:16 3772,91 3773,94 3713,88 3774,53 3706,48 88,13 88,15 86,75 88,16 86,57
GAG Gümüş 22.12.2025 07:16 94,69 94,76 92,19 95,64 92,51 2,21 2,21 2,15 2,23 2,16
BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. 22.12.2025 07:16 9,39 9,4 9,36 9,84 9,84 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 22.12.2025 07:16 3,89 3,89 3,63 3,89 3,54 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08
A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.12.2025 07:16 10,81 10,82 10,74 11,23 11,14 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 22.12.2025 07:16 28,5 28,52 28,52 29,52 29,3 0,67 0,67 0,67 0,69 0,68
ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ 22.12.2025 07:16 100 100,1 99,8 102,9 100,9 2,34 2,34 2,33 2,4 2,36
ADEL ADEL KALEMCİLİK 22.12.2025 07:16 30,68 30,74 30,7 31,82 31,38 0,72 0,72 0,72 0,74 0,73
ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 22.12.2025 07:16 1,62 1,63 1,62 1,73 1,7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
AFYON AFYON ÇİMENTO 22.12.2025 07:16 13,29 13,31 13,1 13,34 13,3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
AKENR AK ENERJİ 22.12.2025 07:16 11,2 11,21 11,04 11,4 11,37 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27
AKBNK AKBANK 22.12.2025 07:16 72,85 72,9 71,6 73,35 71,8 1,7 1,7 1,67 1,71 1,68
AKFGY AKFEN GMYO 22.12.2025 07:16 2,69 2,7 2,67 2,73 2,72 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ATEKS AKIN TEKSTİL 22.12.2025 07:16 104 108 108 108 97 2,43 2,52 2,52 2,52 2,27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 22.12.2025 07:16 201,5 201,8 197,6 204 202,9 4,71 4,71 4,62 4,76 4,74
AKSA AKSA 22.12.2025 07:16 9,92 9,93 9,91 10,17 10,1 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24
AKSEN AKSA ENERJİ 22.12.2025 07:16 60,95 61 59,45 61,7 59,6 1,42 1,42 1,39 1,44 1,39
AKSUE AKSU ENERJİ 22.12.2025 07:16 20,48 20,52 19,17 20,58 18,71 0,48 0,48 0,45 0,48 0,44
AKGRT AKSİGORTA 22.12.2025 07:16 7,28 7,29 7,23 7,35 7,36 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
AKCNS AKÇANSA 22.12.2025 07:16 154,2 154,4 153,6 155,6 155,4 3,6 3,61 3,59 3,63 3,63
AKSGY AKİŞ GMYO 22.12.2025 07:16 7,49 7,5 7,34 7,57 7,51 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18
ALCAR ALARKO CARRIER 22.12.2025 07:16 882 882,5 876 896 872,5 20,6 20,61 20,46 20,93 20,38
ALGYO ALARKO GMYO 22.12.2025 07:16 30,12 30,16 29,74 30,88 30,4 0,7 0,7 0,69 0,72 0,71
ALARK ALARKO HOLDİNG 22.12.2025 07:16 104,3 104,4 100,8 105,7 100,3 2,44 2,44 2,35 2,47 2,34
ALBRK ALBARAKA TÜRK 22.12.2025 07:16 8,28 8,3 8,21 8,35 8,25 0,19 0,19 0,19 0,2 0,19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 22.12.2025 07:16 105,6 105,8 105,6 106,7 105,5 2,47 2,47 2,47 2,49 2,46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 42,58 42,6 42,56 43,36 43,04 0,99 1 0,99 1,01 1,01
ALKA ALKİM KAĞIT 22.12.2025 07:16 11,49 11,5 11,37 12,02 11,9 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28
ALKIM ALKİM KİMYA 22.12.2025 07:16 18,01 18,04 17,95 18,5 18,45 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43
AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 22.12.2025 07:16 421 421,5 421,5 435 428,75 9,83 9,85 9,85 10,16 10,01
AEFES ANADOLU EFES 22.12.2025 07:16 16,17 16,18 16,12 16,65 16,52 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 22.12.2025 07:16 29,28 29,32 29,06 29,98 30,02 0,68 0,68 0,68 0,7 0,7
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 22.12.2025 07:16 105,6 106 103,8 106,3 106,5 2,47 2,48 2,42 2,48 2,49
ASUZU ANADOLU ISUZU 22.12.2025 07:16 55,05 55,15 55 55,8 55,3 1,29 1,29 1,28 1,3 1,29
ANSGR ANADOLU SİGORTA 22.12.2025 07:16 23,92 23,94 23,64 24,16 24,06 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56
ANELE ANEL ELEKTRİK 22.12.2025 07:16 15,75 15,76 15,7 16,1 15,94 0,37 0,37 0,37 0,38 0,37
ARENA ARENA BİLGİSAYAR 22.12.2025 07:16 26,5 26,52 26,36 27,16 26,9 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63
ARSAN ARSAN TEKSTİL 22.12.2025 07:16 3,41 3,42 3,2 3,54 3,23 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08
ARCLK ARÇELİK 22.12.2025 07:16 105,7 105,9 105,4 111,1 107,7 2,47 2,47 2,46 2,6 2,52
ASELS ASELSAN 22.12.2025 07:16 212,7 212,8 209,7 216,2 211,2 4,97 4,97 4,9 5,05 4,93
ATAGY ATA GMYO 22.12.2025 07:16 14,16 14,27 14,07 14,34 14,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
AGYO ATAKULE GMYO 22.12.2025 07:16 7,1 7,11 7,08 7,18 7,13 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.12.2025 07:16 6,11 6,25 6,01 6,63 6,38 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA 22.12.2025 07:16 141,9 142 137,9 143,7 137,2 3,31 3,32 3,22 3,36 3,2
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 22.12.2025 07:16 15,57 15,58 15,43 15,9 15,74 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 22.12.2025 07:16 20 20,02 19,96 20,72 20,56 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48
AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 22.12.2025 07:16 24,88 24,94 24,88 25,26 25,1 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59
AYES AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 17,12 17,25 17,12 17,86 17,3 0,4 0,4 0,4 0,42 0,4
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 4,32 4,36 4,32 4,45 4,42 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 45,32 45,7 45,18 46,46 45,72 1,06 1,07 1,06 1,09 1,07
AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 22.12.2025 07:16 221 221,2 215,1 223,3 220,8 5,16 5,17 5,02 5,22 5,16
AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 22.12.2025 07:16 7,09 7,1 7,1 7,49 7,2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 15,88 15,9 15,33 16,15 15,66 0,37 0,37 0,36 0,38 0,37
AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 22.12.2025 07:16 23,12 23,14 23,14 24,22 24,1 0,54 0,54 0,54 0,57 0,56
AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 22.12.2025 07:16 2,79 2,8 2,77 2,88 2,83 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 22.12.2025 07:16 16,87 16,91 16,9 17,25 17,17 0,39 0,39 0,39 0,4 0,4
AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 21,08 21,1 21 21,62 21,4 0,49 0,49 0,49 0,5 0,5
ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 22.12.2025 07:16 65,2 65,25 65,1 68,15 66 1,52 1,52 1,52 1,59 1,54
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 197,2 197,2 180 197,7 179,8 4,61 4,61 4,2 4,62 4,2
ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 25,6 25,62 25,44 26,46 26,32 0,6 0,6 0,59 0,62 0,61
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 11,15 11,17 11,17 11,4 11,31 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26
ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 22.12.2025 07:16 35,12 35,22 34,98 36,66 36,06 0,82 0,82 0,82 0,86 0,84
ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 22.12.2025 07:16 63,05 63,1 61,6 64,8 64 1,47 1,47 1,44 1,51 1,49
ARTMS Artemis Halı A.Ş. 22.12.2025 07:16 41,2 41,24 40,96 42,78 41 0,96 0,96 0,96 1 0,96
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 2,66 2,67 2,65 2,73 2,72 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 10,53 10,54 10,51 10,74 10,7 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
ASTOR Astor Enerji A.Ş. 22.12.2025 07:16 112,1 112,2 110,7 113,7 111 2,62 2,62 2,59 2,66 2,59
ATAKP Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 53,3 53,55 52,55 55,7 54,7 1,24 1,25 1,23 1,3 1,28
ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 22.12.2025 07:16 70,4 71 70,4 74,8 68,5 1,64 1,66 1,64 1,75 1,6
AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 10,53 10,53 10,53 11,82 11,72 0,25 0,25 0,25 0,28 0,27
AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 22.12.2025 07:16 36,72 36,74 36,56 37,76 37,58 0,86 0,86 0,85 0,88 0,88
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 54,1 54,15 53,7 54,85 54,15 1,26 1,26 1,25 1,28 1,26
AYGAZ Aygaz A.Ş. 22.12.2025 07:16 212,7 213 210,9 215 214,8 4,97 4,98 4,93 5,02 5,02
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 22.12.2025 07:16 25,92 26,06 25,96 26,86 26,66 0,61 0,61 0,61 0,63 0,62
BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 37,68 37,7 37,56 38,98 38,28 0,88 0,88 0,88 0,91 0,89
BALAT BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 22.12.2025 07:16 101,6 102,9 97,6 106 97,1 2,37 2,4 2,28 2,48 2,27
BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 22.12.2025 07:16 18,12 18,12 16,53 18,12 16,52 0,42 0,42 0,39 0,42 0,39
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 22,82 22,84 22,78 23,98 23,1 0,53 0,53 0,53 0,56 0,54
BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.12.2025 07:16 45,1 45,14 44,62 45,72 45,38 1,05 1,05 1,04 1,07 1,06
BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 13,7 13,79 13,58 13,95 13,98 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 1,63 1,64 1,63 1,69 1,75 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 22.12.2025 07:16 540 540,5 539 553,5 550 12,61 12,62 12,59 12,93 12,85
BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 77,45 77,45 77,45 91,5 86,1 1,81 1,81 1,81 2,14 2,01
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 25 25,02 24,68 26,1 25,12 0,58 0,58 0,58 0,61 0,59
BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 524,5 525 515,5 544,5 505 12,25 12,26 12,04 12,72 11,8
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 22.12.2025 07:16 2239 2240 2227 2340 2211 52,3 52,32 52,02 54,66 51,64
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 157 157,3 156,5 160 159,1 3,67 3,67 3,66 3,74 3,72
BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 22.12.2025 07:16 6,55 6,56 6,55 6,71 6,68 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.12.2025 07:16 19,12 19,14 19,09 19,49 19,41 0,45 0,45 0,45 0,46 0,45
COSMO BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.12.2025 07:16 233,7 233,8 222,6 255 231,1 5,46 5,46 5,2 5,96 5,4
BAHKM Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 64,8 64,9 64,6 71,45 64,9 1,51 1,52 1,51 1,67 1,52
BALSU Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 16,36 16,37 15,2 16,53 15,97 0,38 0,38 0,36 0,39 0,37
BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 6,47 6,48 6,47 6,57 6,53 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 22.12.2025 07:16 169 169,2 168,6 177,5 171,1 3,95 3,95 3,94 4,15 4
BARMA Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 34,08 34,5 32,78 34,5 34,48 0,8 0,81 0,77 0,81 0,81
BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22.12.2025 07:16 5,07 5,08 5,06 5,18 5,17 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 22.12.2025 07:16 4,17 4,18 4,09 4,34 4,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. 22.12.2025 07:16 25,98 26,02 25,78 26,82 27 0,61 0,61 0,6 0,63 0,63
BERA Bera Holding A.Ş. 22.12.2025 07:16 16,2 16,24 15,78 16,47 16,19 0,38 0,38 0,37 0,38 0,38
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 7,55 7,61 7,52 7,83 7,88 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
BESLR Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 22.12.2025 07:16 12,48 12,51 12,45 12,9 12,53 0,29 0,29 0,29 0,3 0,29
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 22.12.2025 07:16 26,22 26,28 26,2 27,4 26,96 0,61 0,61 0,61 0,64 0,63
BIENY Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 22.12.2025 07:16 26,86 26,88 26,84 27,9 27,4 0,63 0,63 0,63 0,65 0,64
BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 22.12.2025 07:16 182,5 183,3 175,8 186,4 186,1 4,26 4,28 4,11 4,35 4,35
BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 22.12.2025 07:16 18,65 18,66 18,15 18,8 18,48 0,44 0,44 0,42 0,44 0,43
BRKVY Birikim Varlık Yonetim A.Ş. 22.12.2025 07:16 108,2 108,3 106,6 115,5 110,7 2,53 2,53 2,49 2,7 2,59
